Навигация

Спецпредложения Коммерческая недвижимость
-Аренда
-Продажа
-ППА
Новостройки
-Элитные
-Бизнесс-класс
-Эконом-класс
Продажа квартир
-Москва
-Подмосковье
Загородная недвижимость
-Аренда
-Продажа
Контакты

 

 

 

Квартиры в Москве

База данных по недвижимости «Новостройки» - это:

  • Лёгкость и простота в использовании;
  • Ежедневные обновления 2-3 раза в день по рабочим дням (до 12000 объявл./мес.);
  • Возможность размещения ваших заявок в нашей базе;
  • Возможность создания и ведения собственных баз данных (выборок);
  • Бесплатный демонстрационный период с полным обновлением для юридических лиц;
  • И многое другое


Цена Расположение Кол-во комнат Общая площадь (м2) Этаж/этажность Тип дома Подробнее
  м. Автозаводская 1     Кирпичный Подробнее
    3 75.2 17/17   Подробнее
  м. Сокол 4 96 2/4 Кирпичный Подробнее
  м. Теплый Стан 2 44.1 2/9   Подробнее
  м. Бульвар Дм. Донского 2 74.8 8/17   Подробнее
  м. Савеловская 4 99.3 6/6 Кирпичный Подробнее
$187 м. Волжская 2 45.3 8/9 Кирпичный Подробнее
$39 000 м. Медведково 1 35.2 10/12 Панельный Подробнее
$55 000 м. Бибирево К3 60 6/9   Подробнее
$55 000 м. Первомайская 1 40 14/14 Панельный Подробнее
$60 000 м. Юго-Западная К2 42 1/5 Кирпичный Подробнее
$60 000 м. Люблино К3 67 4/12   Подробнее
$60 000 м. Бибирево К3 65.6 9/12 Панельный Подробнее
$60 000 м. Речной вокзал К4 76.2 1/12 Панельный Подробнее
$63 000 м. Рязанский проспект К3 70.5 3/5 Кирпичный Подробнее
$65 000 м. Кунцевская К3 77.6 5/5 Кирпичный Подробнее
$65 000 м. Пражская К3 64.1 4/9 Панельный Подробнее
$65 000 м. Выхино К3 58.9 4/9 Панельный Подробнее
$65 000 м. Авиамоторная К3 71 3/5   Подробнее
$65 000 м. Выхино К2 44 8/9 Панельный Подробнее
$65 000 м. Шаболовская К4 100 1/5 Кирпичный Подробнее
$65 500 м. Царицыно К2 47.9 11/12 Панельный Подробнее
$66 000 м. Люблино К4 101.1 13/22 Блочный Подробнее
$66 000 м. Юго-Западная К3 72.5 5/5 Кирпичный Подробнее
$68 000 м. Войковская К3 63.3 1/9 Панельный Подробнее
$68 000 м. Коломенская К 40.3 7/16 Блочный Подробнее
$68 000 м. Пражская К3 65 11/14 Панельный Подробнее
$70 000 м. Кантемировская К2 52 9/14 Панельный Подробнее
$70 000 м. Молодежная 2 45.5 1/9 Панельный Подробнее
$70 000 м. Петровско-Разумовская К2 55.2 1/5 Кирпичный Подробнее
$70 000 м. Царицыно К3 64 2/12 Панельный Подробнее
$70 000 м. Волжская К4 96.5 5/5 Кирпичный Подробнее
$70 000 м. Алтуфьево К 55 1/4 Кирпичный Подробнее
$70 000 м. Алтуфьево К3 77 8/16   Подробнее
$70 000 м. Волжская К3 85 2/5   Подробнее
$72 000 м. Новогиреево К3   2/12   Подробнее
$72 000 м. Рязанский проспект К 78 1/5 Кирпичный Подробнее
$72 000 м. Динамо К3 72 1/5 Кирпичный Подробнее
$72 000 м. Таганская К5 103 8/8   Подробнее
$73 000 м. Динамо К3 72 1/5 Кирпичный Подробнее
Copyright © 2008 НовоСтройки